Table 3:

GM and WM mean MTR of the frontal, parietal, temporal, and occipital lobes

LobeTissueNormal Cognition (n = 43)MCI (n = 19)AD (n = 55)
FrontalGM27.1 (±1.9)26.0 (±2.0)25.5 (±1.9)a
WM35.0 (±1.0)34.5 (±1.3)34.4 (±1.1)a
ParietalGM26.9 (±2.0)26.2 (±1.7)25.7 (±1.9)a
WM34.8 (±1.0)34.6 (±1.3)34.3 (±1.3)a
TemporalGM29.7 (±1.4)28.9 (±1.3)27.6 (±1.5)a
WM34.7 (±1.1)34.5 (±1.2)34.2 (±0.9)a
OccipitalGM28.8 (±1.9)29.1 (±1.5)27.9 (±1.9)a
WM33.8 (±0.9)33.8 (±1.1)33.4 (±1.1)
  • Note:—Data are represented as mean (± SD).

  • a Differs from the group with normal cognition (P < .01).