Tumors and nonneoplastic lesions: metabolite ratios and rCBV*

MetabolitesLow-Grade TumorsHigh-Grade TumorsAll TumorsStrokeDemyelinationProved BenignStable LesionsAll Nonneoplastic LesionsP
N = 8N = 28N = 36N = 4N = 10N = 10N = 9N = 33
NAA/Cho0.58 ± 0.310.34 ± 0.180.40 ± 0.230.72 ± 0.460.95 ± 0.391.08 ± 0.410.76 ± 0.220.91 ± 0.38.0001
NAA/Cr1.05 ± 0.510.78 ± 0.280.84 ± 0.361.02 ± 0.701.83 ± 1.011.06 ± 0.331.07 ± 0.401.29 ± 0.73.002
Cho/Cr2.10 ± 0.982.84 ± 2.432.68 ± 2.201.45 ± 0.551.88 ± 0.601.03 ± 0.231.40 ± 0.231.44 ± 0.52.002
NAAnorm0.43 ± 0.200.35 ± 0.150.37 ± 0.160.48 ± 0.360.64 ± 0.240.48 ± 0.170.53 ± 0.140.54 ± 0.21.0001
Chonorm1.63 ± 0.442.10 ± 1.062.00 ± 0.981.05 ± 0.111.55 ± 0.560.75 ± 0.271.33 ± 0.311.19 ± 0.49.0001
Crnorm0.94 ± 0.351.09 ± 0.521.06 ± 0.490.93 ± 0.251.02 ± 0.410.92 ± 0.371.06 ± 0.240.99 ± 0.33NS
rCBV1.45 ± 1.164.87 ± 3.124.11 ± 3.141.301.31 ± 0.490.77 ± 0.271.07 ± 0.441.00 ± 0.39.002
  • Note:—NS indicates not significant; rCBV, relative cerebral blood volume; NAA/Cho, ratio of N-acetylaspartate to choline; NAA/Cr, ratio of N-acetylaspartate to creatine; Cho/Cr, ratio of choline to creatine.

  • * Data are presented as means ± standard deviations.

  • t test comparison of tumors and nonneoplastic lesions.

  • MRI perfusion cases: low-grade tumors (N = 4), high-grade tumors (N = 14), stroke (N = 1), demyelination (N = 2), proved benign (N = 5), stable lesions (N = 4).