Table 2:

ROI and tract-based mean ADC and mean FA values of NAWM

ControlsPatientsP Value
Region 1: genu of CC
    ROI mean ADC0.77 ± 0.030.91 ± 0.14.002a
    ROI mean FA0.80 ± 0.090.73 ± 0.10.28
    Tract mean ADC0.78 ± 0.030.87 ± 0.10.041a
    Tract mean FA0.62 ± 0.040.57 ± 0.06.16
Region 2: Splenium of CC
    ROI mean ADC0.74 ± 0.040.88 ± 0.11.0039a
    ROI mean FA0.86 ± 0.050.78 ± 0.05.0059a
    Tract mean ADC0.79 ± 0.050.85 ± 0.07.049a
    Tract mean FA0.72 ± 0.030.66 ± 0.04.002a
Region 3: PLIC
    ROI mean ADC0.69 ± 0.030.72 ± 0.02.0098a
    ROI mean FA0.69 ± 0.050.66 ± 0.03.25
    Tract mean ADC0.71 ± 0.030.75 ± 0.04.0098a
    Tract mean FA0.61 ± 0.030.57 ± 0.03.0098a
Region 4: CP
    ROI mean ADC0.71 ± 0.030.78 ± 0.05.037a
    ROI mean FA0.73 ± 0.050.69 ± 0.04.19
    Tract mean ADC0.72 ± 0.020.78 ± 0.04.0098a
    Tract mean FA0.63 ± 0.030.60 ± 0.03.016a
Region 5: Anatomic region for SLF
    ROI mean ADC0.71 ± 0.030.74 ± 0.04.014a
    ROI mean FA0.60 ± 0.060.47 ± 0.07.0039a
    Tract mean ADC0.72 ± 0.030.79 ± 0.07.0039a
    Tract mean FA0.54 ± .040.45 ± 0.05.0098a
Region 6: Anatomic region for IFOF and UF
    ROI mean ADC0.76 ± 0.030.82 ± 0.03.002a
    ROI mean FA0.53 ± 0.040.45 ± 0.07.018a
    Tract mean ADC0.78 ± 0.030.85 ± 0.05.002a
    Tract mean FA0.51 ± 0.030.44 ± 0.06.014a
All NAWM
    ROI mean ADC0.73 ± 0.020.79 ± 0.04.0020a
    ROI mean FA0.68 ± 0.020.61 ± 0.04.0098a
    Tract mean ADC0.75 ± 0.030.81 ± 0.05.0098a
    Tract mean FA0.61 ± 0.030.55 ± 0.03.002a
  • Note:—SLF indicates superior longitudinal fascicle; IFOF, inferior fronto-occipital fascicle; UF, uncinate fascicle; NAWM, normal-appearing white matter; ADC, apparent diffusion co-efficient, ×10−3 mm2/s.

  • a Statistically significant.