Table 3:

Baseline and follow-up measurements of plaque volume and plaque components

BL (± SD)FU (± SD)Mean Paired Difference (95% CI)P valuea
Vessel volume (mm3)2575.4 ± 993.62657.6 ± 1022.582.2 (55.9–108.5)<0.001
Lumen volume (mm3)1475.2 ± 620.21506.5 ± 621.931.3 (9.8–52.8)0.005
Plaque volume (mm3)1100.2 ± 464.01151.1 ± 466.750.9 (28.1–73.7)<0.001
Fibrous volume (mm3)712.2 ± 260.7726.4 ± 262.914.2 (−2.4–30.8)0.094
Lipid volume (mm3)318.3 ± 154.1309.0 ± 134.1−9.3 (−21.1–2.6)0.124
Calcium volume (mm3)69.7 ± 124.6115.7 ± 152.946.0 (37.6–54.4)<0.001
Fibrous proportion (%)66.4 ± 7.864.9 ± 9.4−1.5 (−2.3–−0.7)<0.001
Lipid proportion (%)28.8 ± 5.427.0 ± 5.9−1.8 (−2.5–−1.1)<0.001
Calcium proportion (%)4.8 ± 6.98.1 ± 8.63.3 (2.8–3.9)<0.001
  • a As evaluated with a paired t test