Table 2:

Baseline characteristics

VariableRCSN3 2003–2008OSA 2002/03 and 2004/05Comparison of all Patients from RCSN versus OSA (P value)
All (n = 9872)GFR ≥30 (n = 9393)GFR <30 (n = 479)P ValueAll (n = 2544)GFR ≥30 (n = 2411)GFR <30 (n = 133 )P Value
Age
    Median (IQR) (yr)75 (65–83)74 (64–82)82 (77–88)<.000177 (68–83)76 (67–83)82 (77–87)<.0001<.0001
    ≥65 yr (No.) (%)7389 (74.8)6936 (73.8)453 (94.6)<.00012066 (81.2)1936 (80.3)130 (97.7)<.0001<.0001
No. of women (No.) (%)4827 (48.9)4827 (48.9)294 (61.4)<.00011258 (49.4)1177 (48.8)81 (60.9).007.62
Stroke type (No.) (%)<.0001.005<.0001
    Ischemic stroke5496 (55.7)5175 (55.1)321 (67.0)1101 (43.3)1026 (42.6)75 (56.4)
    TIA3307 (33.5)3176 (33.8)131 (27.3)1251 (49.2)1198 (49.7)53 (39.8)
    ICH1069 (10.8)1042 (11.1)27 (5.6)192 (7.5)187 (7.8)≤5 (≤3.8)
Diabetes mellitus (No.) (%)2178 (22.1)2033 (21.6)145 (30.3)<.0001549 (21.6)497 (20.6)52 (39.1)<.0001.60
Hypertension (No.) (%)6552 (66.4)6159 (65.6)393 (82.0)<.00011512 (59.4)1417 (58.8)95 (71.4).004<.0001
Hyperlipidemia (No.) (%)3478 (35.2)3298 (35.1)180 (37.6).27718 (28.2)684 (28.4)34 (25.6).48<.0001
Peripheral vascular disease (No.) (%)529 (5.4)483 (5.1)46 (9.6)<.0001105 (4.1)92 (3.8)13 (9.8).0008.01
Current smoking (No.) (%)1481 (15.0)1450 (15.4)31 (6.5)<.0001313 (12.3)304 (12.6)9 (6.8).046.0006
Previous myocardial infarction (No.) (%)1492 (15.1)1382 (14.7)110 (23.0)<.0001381 (15.0)343 (14.2)38 (28.6)<.0001.86
Previous stroke or TIA (No.) (%)3357 (34.0)3149 (33.5)208 (43.4)<.0001979 (38.5)919 (38.1)60 (45.1)011<.0001
Preadmission medications (No.) (%):
    Metformin1038 (10.5)1006 (10.7)32 (6.7).005253 (9.9)237 (9.8)16 (12.0).41.40
    Insulin414 (4.2)368 (3.9)46 (9.6)<.000199 (3.9)84 (3.5)15 (11.3)<.0001.49
  • Note:—ICH indicates intracerebral hemorrhage.