DTI and 1H-MRS findings in neonates with neonatal encephalopathya
Treated (n = 29) | Nontreated (n = 12) | P Value | |
---|---|---|---|
ADC (mm2/s) | |||
BG | 1298 (±98) | 1142 (192) | .02 |
Thalamus | 1104 (±108) | 954 (±220) | .04 |
FA | |||
BG | 225 (±113) | 160 (±20) | .02 |
Thalamus | 234 (±101) | 212 (±40) | .33 |
Lactate:NAA | |||
BG | 0.17 (±0.10) | 0.35 (±0.32) | .09 |
Thalamus | 0.12 (±0.08) | 0.18 (±0.16) | .26 |
NAA:Cho | |||
BG | 0.54 (±0.11) | 0.46 (±0.10) | .05 |
Thalamus | 0.64 (±0.12) | 0.59 (±0.13) | .31 |
↵a Data presented as mean (± SD).