DTI and 1H-MRS findings in neonates with predominant qualitative injury to the basal ganglia/thalamusa
Treated (n = 7) | Nontreated (n = 5) | P Value | |
---|---|---|---|
ADC (mm2/s) | |||
BG | 1252 (±75) | 1038 (±269) | .07 |
Thalamus | 1078 (±84) | 871 (±339) | .15 |
FA | |||
BG | 172 (±44) | 169 (±25) | .88 |
Thalamus | 194 (±50) | 225 (±49) | .32 |
Lactate:NAA | |||
BG | 0.18 (±0.09) | 0.45 (±0.44) | .13 |
Thalamus | 0.13 (±0.13) | 0.29 (±0.02) | .12 |
NAA:Cho | |||
BG | 0.55 (±0.10) | 0.48 (±0.05) | .17 |
Thalamus | 0.67 (±0.09) | 0.60 (±0.08) | .21 |
↵a Data presented as mean (± SD).