DTI and 1H-MRS findings in neonates with normal conventional MRI findingsa
Treated Neonates (n = 12) | Healthy Neonates (n = 12) | P Value | |
---|---|---|---|
ADC (mm2/s) | |||
BG | 1300 (±78) | 1209 (±64) | .006 |
Thalamus | 1132 (±101) | 1013 (±63) | .003 |
FA | |||
BG | 214 (±71) | 162 (±32) | .03 |
Thalamus | 219 (±87) | 216 (±52) | .90 |
Lactate:NAA | |||
BG | 0.16 (±0.07) | 0.18 (±0.06) | .63 |
Thalamus | 0.11 (±0.07) | 0.11 (±0.04) | .94 |
NAA:Cho | n = 10 | ||
BG | 0.56 (±0.09) | 0.58 (±0.08) | .64 |
Thalamus | 0.64 (±0.09) | 0.69 (±0.08) | .17 |
↵a Data presented as mean (±SD).