Frequency of all landmarks

All Hemispheres (n = 178)Right (n = 88)Left (n = 90)
Upper T sign109 (61.2%)51 (58%)58 (64.4%)
L sign107 (60.1%)55 (62.5%)52 (57.8%)
Lower T sign138 (77.5%)69 (78.4%)69 (76.7%)
M sign157 (88.2%)77 (87.5%)80 (88.9%)
Bifid pc sign157 (88.2%)76 (86.4%)81 (90%)
Midline sulcus sign159 (87.5%)77 (87.5%)82 (91.1%)
Bracket sign82% (of 78 patients)
Thin post cg sign170 (95.5%)85 (96.6%)85 (94.4%)
Handknob sign97 (54.5%)49 (55.7%)48 (53.3%)
Subcentral gyrus sign176 (98.9%)84 (95.5%)88 (97.8%)
  • Note:—Bifid pc sign indicates the bifid post cg sign.