Table 4:

Comparison of CTP parameters for matched cases and controlsa

ParameterCases (n = 13)Controls (n = 36)P Value
MTTv (median) (IQR)234.9 (178.2–326.15)183.55 (84.83–265.83).1968
    Mean ± SD233.32 (111.53)186.61 (116.72)
rMTT (median) (IQR)2.06 (1.69–2.39)1.8 (1.55–2.17).4020
    Mean ± SD2.00 (0.40)2.16 (1.42)
rCBF (median) (IQR)0.45 (0.39–0.59)0.53 (0.42–0.70).2572
    Mean ± SD0.48 (0.12)0.54 (0.16)
rCBV (median) (IQR)0.92 (0.78–1.03)1.09 (0.97–1.17).0037b
    Mean ± SD0.92 (0.17)1.13 (0.33)
  • Note:—MTTv indicates volume at risk of ischemia.

  • a Excluding cases with both endovascular therapy and SAH/PH (n = 1) and their corresponding controls (n = 2).

  • b Statistically significant (p < .05).