Table 3:

Comparison of CTP parameters for matched cases and controls after excluding patients having undergone endovascular therapya

ParameterCases (n = 7)Controls (n = 24)P Value
MTTv (median) (IQR)209.6 (48.5–345.6)147.6 (78.53–235.8).5548
    Mean ± SD194.91 (136.98)161.59 (115.19)
rMTT (median) (IQR)1.83 (1.42–2.23)1.80 (1.50–2.16).8873
    Mean ± SD1.87 (0.43)2.20 (1.70)
rCBF (median) (IQR)0.54 (0.40–0.63)0.58 (0.46–0.70).5079
    Mean ± SD0.52 (0.14)0.58 (0.15)
rCBV (median) (IQR)0.92 (0.83–1.07)1.11 (1–1.29).0093b
    Mean ± SD0.93 (0.13)1.19 (0.36)
  • Note:—MTTv indicates volume at risk of ischemia.

  • a Seven cases (accounting for 13 controls) and 1 additional control who received endovascular therapy were excluded.

  • b Statistically significant (P < .05).