Table 2:

Results of ROI measurements

Group80 kV100 kV120 kVStudy Group CompleteControl Group (120 kV)
n1824105345
ROI carotidMean488.4 ± 93.3a340.9 ± 73.8a243 ± 83.2a372.5 ± 122.1a293.9 ± 58
SD12.7 ± 2.8a12.1 ± 2.7a7.9 ± 3.111.5 ± 3.3a8.8 ± 1.8
SNR40.1 ± 12.329.9 ± 9.433.7 ± 1334.1 ± 11.835.2 ± 11.7
CNR34.9 ± 11.5a24.4 ± 8.925 ± 12.728.1 ± 11.528.3 ± 10.9
ROI muscleMean61.4 ± 7.862.2 ± 11.261.4 ± 9.861.8 ± 9.758.9 ± 6.3
SD9.7 ± 2.7a9.6 ± 2.8a6.5 ± 2.49.1 ± 2.9a6.7 ± 1.4
ROI airMean−1000.2 ± 1.8a−999.1 ± 2.2−999.2 ± 1.3−999.5 ± 2−998.7 ± 2.2
SD6.2 ± 1.9a6.5 ± 2.2a4.1 ± 1.35.9 ± 2.14.6 ± 1
  • Note:—Values correspond to Hounsfield units.

  • a P < .05.