Comparison of clinical and imaging data between low-vascularity and high-vascularity meningiomas
Group | Low-Vascularity Meningioma | High-Vascularity Meningioma | P Value | 95% CI |
---|---|---|---|---|
Sex | 6 women, 4 men | 9 women, 13 men | .450 | NA |
Age, y | 49.7 ± 16.7 | 56.7 ± 14.5 | .237 | −18.91 to 4.86 |
Size, cm | 5.45 ± 1.69 | 5.27 ± 1.57 | .781 | −1.08 to 1.42 |
CBV | 5.06 ± 2.05 | 13.97 ± 5.67 | <.001 | −12.71 to −5.10 |
ADC | 1.114 ± 0.107 | 1.213 ± 0.258 | .253 | −0.27 to 0.07 |
FA | 0.621 ± 0.106 | 0.339 ± 0.147 | <.001 | 0.17 to 0.38 |
Note:—Data are mean ± standard deviation. Units are × 10−3 mm2/s for ADC values.