Cohort summary data and statistics

All PHACESDefinite PHACESPossible PHACESNot PHACES
No. (% total)25 (29)23 (27)2 (2)60 (71)
Female (No.) (% category)21 (84)19 (82)2 (100)50 (83)
Age (mean ± SD)20 ± 39 mo22 ± 40 mo1 ± 0.5 mo10 ± 17 mo
Age (range) (median)5 days to 14 yr (4 mo)5 days to 14 yr (5 mo)1–2 mo (1.5 mo)1 mo to 7 yr (4 mo)
Meckel cave enlargement (No.) (% category)19 (76)19 (82)0 (0)0 (0)
Posterior fossa anomalies (No.) (% category)15 (60)15 (65)0 (0)0 (0)
Facial hemangioma (No.) (% category)24 (96)23 (100)1 (50)60 (100)
Arterial anomalies (No.) (% category)21 (84)20 (90)1 (50)0 (0)
Cardiac anomalies (No.) (% category)13 (52)12 (52)1 (50)0 (0)
Eye anomalies (No.) (% category)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Sternal or midline abdominal anomalies (No.) (% category)1 (4)0 (0)1 (50)0 (0)