Table 1:

Demographic and clinical characteristics of study participants by sex

CharacteristicsTotal SampleMenWomenP Valuea
No. of subjects530218312
Age (yr) (No.) (%)
    60141 (26.6)66 (30.3)75 (24.0)
    66123 (23.2)51 (23.4)72 (23.1)
    7284 (15.8)30 (13.8)54 (17.3)
    7873 (13.8)29 (13.3)44 (14.1)
    8149 (9.2)18 (8.3)31 (9.9)
    8426 (4.9)9 (4.1)17 (5.4)
    8718 (3.4)9 (4.1)9 (2.9)
    90 or older16 (3.0)6 (2.8)10 (3.2).72
Age (yr), mean (SD)70.7 (9.1)70.1 (9.2)71.1 (9.0).20
Education (No.) (%)
    Primary school67 (12.6)26 (11.9)41 (13.1)
    Middle school246 (46.4)78 (35.8)168 (53.8)
    University217 (40.9)114 (52.3)103 (33.0)<.01
Hypertension (No.) (%)383 (72.3)165 (75.7)218 (69.9).14
Diabetes (No.) (%)41 (7.7)25 (11.5)16 (5.1)<.01
High cholesterol (No.) (%)295 (56.4)118 (55.7)177 (56.9).78
Obesity (No.) (%)72 (13.6)30 (13.8)42 (13.5).93
Atrial fibrillation (No.) (%)11 (2.1)7 (3.2)4 (1.3).13
Coronary heart disease (No.) (%)53 (10.0)30 (13.8)23 (7.4).02
Heart failure (No.) (%)12 (2.3)5 (2.3)7 (2.2).97
PVH (median) (IQR)8 (6–9)8 (6–10)8 (6–9).56
WMH (median) (IQR)16 (5–29)16 (4–26)16 (6–30).56
  • Note:—IQR indicates interquartile range.

  • a P value was for the test of sex differences.