Comparison of patients with low and high HIRa
Characteristics | Low HIR (n = 122) | High HIR (n = 122) | P Value |
---|---|---|---|
Age | 70 (56–79) | 71 (60–79) | .446 |
Male (No.) (%) | 55 (45) | 83 (68) | <.001 |
Hypertension (No.) (%)b | 68 (57) | 66 (55) | .685 |
Diabetes mellitus (No.) (%)b | 12 (10) | 20 (17) | .142 |
Hyperlipidemia (No.) (%)b | 31 (26) | 40 (33) | .251 |
Current smoking (No.) (%)c | 23 (20) | 25 (21) | .771 |
Systolic BP (mm Hg) | 149 (139–163) | 156 (139–173) | .141 |
Diastolic BP (mm Hg) | 82 (71–89) | 81 (70–93) | .990 |
Serum glucose (mmol/L)d | 6.1 (5.4–7.0) | 6.5 (5.5–7.9) | .038 |
NIHSSb score | 11 (7–17) | 16 (11–21) | <.001 |
Baseline MRI | |||
Onset-to-MRI time (min) | 112 (86–153) | 112 (84–156) | .838 |
Proximal occlusion (No.) (%) | 81 (66) | 80 (66) | .893 |
DWI1 volume (mL) | 8 (4–19) | 41 (16–96) | <.001 |
Tmax >6-sec volume (mL) | 44 (17–85) | 115 (56–147) | <.001 |
Tmax >10-sec volume (mL) | 9 (2–22) | 52 (27–75) | <.001 |
PWI-DWI mismatch (No.) (%) | 85 (70) | 59 (48) | <.001 |
FVH score (No.) (%) | .016e | ||
0–1 | 6 (5) | 13 (11) | |
2–3 | 30 (25) | 33 (27) | |
4–5 | 54 (44) | 59 (48) | |
6–7 | 32 (26) | 17 (14) | |
24-hr follow-up | |||
NIHSS scoref | 6 (2–15) | 14 (7–20) | <.001 |
ENI (No.) (%)f | 51 (42) | 27 (22) | .001 |
DWI2 volume (Ml) | 18 (9–45) | 87 (33–161) | <.001 |
Infarct growth (Ml) | 6 (1–26) | 29 (10–75) | <.001 |
Complete recanalization (No.) (%) | 40 (33) | 45 (37) | .502 |
3-mo mRS ≤ 1 (No.) (%)g | 49 (45) | 25 (21) | <.001 |
3-mo mRS ≤ 2 (No.) (%)g | 63 (58) | 51 (44) | .033 |
Note:—BP indicates blood pressure; ENI, early neurologic improvement.
↵a Unless specified, numbers are median (interquartile range).
↵b Missing data for 4 patients.
↵c Missing data for 9 patients.
↵d Missing data for 13 patients.
↵e P for Trend.
↵f Missing data for 5 patients.
↵g Missing data for 18 patients.