Table 2:

Imaging data in patients with insufficient-versus-good collateral flow

VariableGood Collaterals (n = 22)Insufficient Collaterals (n = 17)P Value
Baseline infarct volume (mean) (SD)29.7 (18.7)48.3 (30.0).021a
Final infarct volume (mean) (SD)51.1 (32.4)81.0 (44.7).030a
ATD>6 s (vol) (mean) (SD)24.7 (17.4)42.4 (18.2).004a
ATD2–6 s (vol) (mean) (SD)64.6 (25.0)28.2 (17.1)<.001a
rCBF2–6 s (mean) (SD)1.16 (0.18)0.98 (0.25).026a
rCBV2–6 s (mean) (SD)1.92 (0.32)1.17 (0.38)<.001a
PCI (mean) (SD)120.70 (47.6)36.0 (25.8)<.001a
Primary revascularization (DSA-TICI) (No.) (%)b12 (54.5)5 (29.4).190
  • Note:—vol indicates volume.

  • a Significant.

  • b Primary revascularization based on the outcome of thrombectomy, dichotomized to 0 and 1 using TICI ≥ 2b.