Table 2:

Normal values of CSF, spinal cord, discs and vertebral bodies

T1 (ms) 95% CIT2 (ms) 95% CIPD (pu) 95% CI
CSF (n = 64)4273.4 (4263.8–4283.1)1577.6 (1501.2–1654.0)107.5 (107.2–107.8)
Spinal cord (n = 45)780.2 (753.6–806.9)101.6 (98.7–104.6)58.7 (56.9–60.6)
Normal disc (n = 64)1164.9 (1071.1–1258.7)101.9 (94.2–109.5)78.9 (76.0–81.9)
Intermediate disc (n = 29)723 (677.3–768.6)66.8 (62.6–71.1)60.8 (58.2–63.4)
Desiccated disc (n = 144)554.4 (536.7–572.0)55.6 (54.2–57.0)47.6 (46.2–49.0)
Vertebral body (n = 260)515.3 (506.0–524.6)100.8 (99.5–102.2)91.1 (89.6–92.5)
  • Note:—Means and 95% CI of the mean of T1, T2 and PD measured values of CSF, spinal cord, discs, and vertebral bodies for all spinal levels.