Table 1:

Results of the flow phantom analysis in terms of peak flow rate difference, stroke volume difference, and the SD of the diastolic flow

SequenceAcceleration FactorCardiac FramesMean Peak Flow Rate Difference (mL/s) (%)Mean Stroke Volume Difference (mL) (%)Mean Diastolic Flow Rate SE (mL/s)
4D PROUD-13212−0.65 (−46.7%)−0.036 (−15.3%)0.028
4D PROUD-22412−0.52 (−35.0%)−0.024 (−5.3%)0.018
4D PROUD-31612−0.47 (−32.9%)−0.040 (−14.3%)0.033
4D PROUD-5812−0.45 (−31.6%)−0.031 (−9.4%)0.035
4D PROUD-41212−0.36 (−25.5%)−0.024 (−7.4%)0.021
4D PROUD-6412−0.34 (−23.9%)−0.027 (−10.4%)0.027
4D SENSE-1312−0.31 (−22.5%)−0.007 (−5.2%)0.047
4D SENSE-2316−0.27 (−21.5%)−0.027 (−11.5%)0.031
4D PROUD-51624−0.19 (−15.0%)−0.002 (−3.2%)0.029
4D PROUD-33224−0.18 (−13.5%)−0.013 (−3.7%)0.029
4D PROUD-6824−0.17 (−10.4%)−0.028 (−10.6%)0.024
4D PROUD-62424−0.13 (−8.0%)−0.008 (−0.8%)0.028
4D PROUD-52640−0.08 (−8.8%)−0.011 (−2.0%)0.027
4D PROUD-43030−0.06 (−7.8%)0.005 (−3.3%)0.022
4D PROUD-610300.05 (1.9%)−0.029 (−12.4%)0.027
4D PROUD-61340−0.04 (−2.4%)−0.031 (−11.4%)0.024
4D PROUD-52030−0.03 (−4.3%)0.003 (−4.9%)0.034
2D reference-2240−0.05 (−3.7%)−0.006 (−3.0%)0.010
2D reference-1a2400.00 (0.0%)0.000 (−0.0%)0.011
  • Note:—SE indicates standard error.

  • a Used as a comparison baseline.