Table 2:

ADC values in the CHD and control groups in different brain areasa

UnitControl (n = 100) (mean)CHD (n = 50) (mean)P Value
GA <26 wk (No.)5025
 Frontal WM(10−3 mm2/s)1.87 (SD, 0.15)1.77 (SD, 0.14).01b
 Periatrial WM(10−3 mm2/s)1.88 (SD, 0.10)1.83 (SD, 0.08).04b
 Basal ganglia(10−3 mm2/s)1.65 (SD, 0.15)1.62 (SD, 0.11).47
 Thalamus(10−3 mm2/s)1.61 (SD, 0.16)1.55 (SD, 0.15).22
 CH(10−3 mm2/s)1.79 (SD, 0.15)1.77 (SD, 0.12).40
 Pons(10−3 mm2/s)1.53 (SD, 0.13)1.44 (SD, 0.13).03b
GA ≥26 wk (No.)5025
 Frontal WM(10−3 mm2/s)1.94 (SD, 0.18)1.82 (SD, 0.15).006b
 Periatrial WM(10−3 mm2/s)1.80 (SD, 0.16)1.78 (SD, 0.13).41
 Basal ganglia(10−3 mm2/s)1.53 (SD, 0.13)1.50 (SD, 0.10).21
 Thalamus(10−3 mm2/s)1.39 (SD, 0.11)1.44 (SD, 0.08).04b
 CH(10−3 mm2/s)1.58 (SD, 0.13)1.65 (SD, 0.13).07
 Pons(10−3 mm2/s)1.37 (SD, 0.13)1.34 (SD, 0.15).38
  • Note:—CH indicates cerebellar hemisphere.

  • a Data are presented as means.

  • b P <.05.