Patient and aneurysm characteristics
Variable | Patients (n = 12) |
---|---|
Patient characteristics | |
Age (median) (IQR) (yr) | 64 (59–70) |
Female sex | 7 (58%) |
Smoking | |
Never | 5 (42%) |
Ex-smoker, stopped >6 months ago | 5 (42%) |
Active smoker or stopped <6 months ago | 2 (16%) |
Hypertension | 7 (58%) |
Diabetes | 2 (17%) |
Aneurysm characteristics | |
Acutely ruptured | 2 (17%) |
Location | |
AcomA | 4 (33%) |
Basilar artery tip | 4 (33%) |
ICA communicating segment | 3 (25%) |
MCA | 1 (9%) |
Height (median) (IQR) (mm) | 8.2 (6.3–8.9) |
Dome (median) (IQR) (mm) | 9.6 (7.4–11.9) |
Neck (median) (IQR) (mm) | 5.4 (3.7–7.2) |
Largest diameter (median) (IQR) (mm) | 9.6 (7.5–11.9) |
Aspect ratio (median) (IQR) | 0.83 (0.78–1.09) |
Dome-to-neck ratio (median) (IQR) | 1.8 (1.6–1.9) |
Note:— AcomA indicates anterior communicating artery.