TABLE 1:

Control measurements

Method, Session, and MetaboliteTemporal LobeFrontal Lobe
RightLeftRightLeft
Calibration phantom
    First session (n = 14)
        NAA5.5 ± 1.06.0 ± 0.95.6 ± 0.45.7 ± 0.6
        NAA+NAAG7.8 ± 1.08.3 ± 0.96.9 ± 0.66.9 ± 0.8
        Cr4.8 ± 0.94.5 ± 0.64.0 ± 0.44.0 ± 0.3
        mI3.3 ± 0.73.2 ± 0.62.7 ± 0.32.8 ± 0.5
        Cho1.5 ± 0.21.5 ± 0.21.2 ± 0.21.2 ± 0.1
        Glx8.1 ± 1.67.6 ± 1.77.8 ± 0.87.6 ± 0.8
    Second session (n = 14)
        NAA6.0 ± 1.05.8 ± 0.85.5 ± 0.55.7 ± 0.4
        NAA+NAAG7.5 ± 0.97.7 ± 1.06.9 ± 0.57.2 ± 0.7
        Cr4.5 ± 0.64.6 ± 0.53.9 ± 0.24.1 ± 0.3
        mI3.4 ± 0.63.1 ± 0.42.6 ± 0.42.7 ± 0.5
        Cho1.5 ± 0.21.4 ± 0.21.2 ± 0.21.2 ± 0.2
        Glx7.6 ± 1.67.9 ± 1.97.0 ± 0.87.5 ± 1.0
Water peak intensity
    First session (n = 14)
        NAA6.5 ± 0.86.7 ± 0.76.8 ± 0.57.3 ± 0.5
        NAA+NAAG8.9 ± 0.99.2 ± 0.68.2 ± 0.48.8 ± 0.7
        Cr6.0 ± 0.85.7 ± 0.75.1 ± 0.55.3 ± 0.4
        mI4.9 ± 1.34.4 ± 1.13.6 ± 0.33.8 ± 0.8
        Cho1.8 ± 0.21.7 ± 0.21.5 ± 0.21.6 ± 0.2
        Glx9.8 ± 0.99.0 ± 1.39.5 ± 1.39.9 ± 1.0
    Second session (n = 14)
        NAA6.4 ± 0.86.8 ± 0.76.8 ± 0.57.2 ± 0.3
        NAA+NAAG8.5 ± 0.98.8 ± 0.98.4 ± 0.68.9 ± 0.6
        Cr6.0 ± 0.85.7 ± 0.75.1 ± 0.55.3 ± 0.4
        mI4.7 ± 1.24.0 ± 0.63.6 ± 0.63.7 ± 0.7
        Cho1.7 ± 0.21.7 ± 0.21.5 ± 0.21.5 ± 0.2
        Glx9.9 ± 0.79.6 ± 1.09.4 ± 0.710 ± 0.8