Ratios of metabolite peak areas
Ratio | Patients | Control Subjects | Difference (%) | Mann-Whitney U* |
---|---|---|---|---|
TR/TE = 1500/30 | ||||
NAA/Cr | 1.59 ± 0.60 | 1.20 ± 0.27 | 32.5 | 0.002 |
NAA/Cho | 1.90 ± 0.33 | 1.60 ± 0.37 | 18.8 | 0.012 |
Cho/Cr | 0.85 ± 0.37 | 0.76 ± 0.10 | 11.8 | NS |
Tr/TE = 1500/144 | ||||
NAA/Cr | 1.65 ± 0.27 | 1.63 ± 0.23 | 1.2 | NS |
NAA/Cho | 1.62 ± 0.24 | 1.50 ± 0.17 | 8.0 | 0.016 |
Cho/Cr | 1.04 ± 0.20 | 1.09 ± 0.15 | −4.6 | NS |
* Ties included in the analysis.