ROI statistics
ROI value | Asymmetry Analysis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Affected Hemisphere | Unaffected Hemisphere | P Value | Standardized AI | P Value | |
Fast MD (10−3 sec/mm2) | |||||
IC | 0.67 ± 0.03 | 0.67 ± 0.03 | 860 | 1.00 (0.96–1.04) | 882 |
WM-IC | 0.76 ± 0.04 | 0.73 ± 0.04 | 071 | 1.05 (1.00–1.09) | 045† |
WM-CR | 0.78 ± 0.06 | 0.73 ± 0.03 | 054 | 1.06 (1.01–1.12) | 034† |
WM-CS | 0.73 ± 0.03 | 0.72 ± 0.04 | 595 | 1.01 (0.97–1.06) | 569 |
Slow MD (10−3 sec/mm2) | |||||
IC | 0.30 ± 0.03 | 0.28 ± 0.04 | 168 | 1.09 (0.98–1.20) | 126 |
WM-IC | 0.33 ± 0.04 | 0.32 ± 0.03 | 419 | 1.01 (0.98–1.03) | 655 |
WM-CR | 0.32 ± 0.03 | 0.31 ± 0.02 | 107 | 1.02 (0.99–1.04) | 128 |
WM-CS | 0.31 ± 0.02 | 0.31 ± 0.02 | 473 | 0.98 (0.95–1.01) | 316 |
Fast FA | |||||
IC | 0.65 ± 0.06 | 0.66 ± 0.05 | 421 | 0.98 (0.94–1.01) | 194 |
WM-IC | 0.42 ± 0.05 | 0.44 ± 0.05 | 142 | 0.95 (0.89–1.01) | 179 |
WM-CR | 0.38 ± 0.05 | 0.40 ± 0.03 | 416 | 0.95 (0.89–1.02) | 328 |
WM-CS | 0.37 ± 0.04 | 0.40 ± 0.02 | 151 | 0.94 (0.86–1.01) | 112 |
Slow FA | |||||
IC | 0.67 ± 0.08 | 0.74 ± 0.10 | 045‡ | 0.91 (0.84–0.98) | 018† |
WM-IC | 0.58 ± 0.10 | 0.61 ± 0.08 | 051 | 0.96 (0.92–1.00) | 043† |
WM-CR | 0.55 ± 0.09 | 0.57 ± 0.07 | 137 | 0.96 (0.92–1.01) | 108 |
WM-CS | 0.54 ± 0.10 | 0.55 ± 0.09 | 483 | 0.98 (0.90–1.05) | 545 |
*Data in parentheses are th 95% CIs.
† Significant.
‡ Significant (paired t test).