TABLE 1:

Pooled aneurysm data

GroupTime PointAneurysmWidth (mm)AneurysmLength (mm)AneurysmNeck (mm)AneurysmVolume (cm3)
HydroCoil2 weeks4.3 ± 0.69.0 ± 1.73.0 ± 1.00.14 ± 0.07
HydroCoil6 weeks4.8 ± 0.37.5 ± 2.54.3 ± 0.60.14 ± 0.06
HydroCoil10 weeks4.0 ± 1.06.7 ± 3.02.0 ± 1.00.10 ± 0.09
HydroCoilAll4.4 ± 0.78.2 ± 3.13.1 ± 1.30.12 ± 0.06
Pt Coil2 weeks4.2 ± 0.810.2 ± 1.42.2 ± 0.30.15 ± 0.07
Pt Coil6 weeks4.7 ± 1.28.6 ± 2.33.5 ± 0.50.17 ± 0.13
Pt Coil10 weeks4.3 ± 0.66.3 ± 0.63.0 ± 0.60.10 ± 0.04
Pt CoilAll4.4 ± 0.88.4 ± 2.22.9 ± 0.70.13 ± 0.08
Matrix2 weeks4.3 ± 0.87.2 ± 2.22.9 ± 0.70.12 ± 0.06
Matrix6 weeks3.7 ± 0.86.9 ± 1.63.4 ± 0.70.08 ± 0.04
Matrix10 weeks4.6 ± 0.49.0 ± 1.05.5 ± 2.50.15 ± 0.04
MatrixAll4.2 ± 0.77.7 ± 1.83.9 ± 1.90.12 ± 0.06
  • Note.—Pt = platinum.