Pooled aneurysm data
Group | Time Point | AneurysmWidth (mm) | AneurysmLength (mm) | AneurysmNeck (mm) | AneurysmVolume (cm3) |
---|---|---|---|---|---|
HydroCoil | 2 weeks | 4.3 ± 0.6 | 9.0 ± 1.7 | 3.0 ± 1.0 | 0.14 ± 0.07 |
HydroCoil | 6 weeks | 4.8 ± 0.3 | 7.5 ± 2.5 | 4.3 ± 0.6 | 0.14 ± 0.06 |
HydroCoil | 10 weeks | 4.0 ± 1.0 | 6.7 ± 3.0 | 2.0 ± 1.0 | 0.10 ± 0.09 |
HydroCoil | All | 4.4 ± 0.7 | 8.2 ± 3.1 | 3.1 ± 1.3 | 0.12 ± 0.06 |
Pt Coil | 2 weeks | 4.2 ± 0.8 | 10.2 ± 1.4 | 2.2 ± 0.3 | 0.15 ± 0.07 |
Pt Coil | 6 weeks | 4.7 ± 1.2 | 8.6 ± 2.3 | 3.5 ± 0.5 | 0.17 ± 0.13 |
Pt Coil | 10 weeks | 4.3 ± 0.6 | 6.3 ± 0.6 | 3.0 ± 0.6 | 0.10 ± 0.04 |
Pt Coil | All | 4.4 ± 0.8 | 8.4 ± 2.2 | 2.9 ± 0.7 | 0.13 ± 0.08 |
Matrix | 2 weeks | 4.3 ± 0.8 | 7.2 ± 2.2 | 2.9 ± 0.7 | 0.12 ± 0.06 |
Matrix | 6 weeks | 3.7 ± 0.8 | 6.9 ± 1.6 | 3.4 ± 0.7 | 0.08 ± 0.04 |
Matrix | 10 weeks | 4.6 ± 0.4 | 9.0 ± 1.0 | 5.5 ± 2.5 | 0.15 ± 0.04 |
Matrix | All | 4.2 ± 0.7 | 7.7 ± 1.8 | 3.9 ± 1.9 | 0.12 ± 0.06 |
Note.—Pt = platinum.