Subsequent ipsilateral events according to stenosis severity and MPRAGE signals: results of 1 year follow-up after initial MRI
Stenosis | Number at Initial MRI | Subsequent Events | ||
---|---|---|---|---|
Ischemic Events | Surgical Treatment | Censored | ||
Number of low signal intensity carotid arteries | ||||
0%–29% Stenosis | 9 | 0 | 0 | 1 |
30%–69% Stenosis | 13 | 0 | 0 | 0 |
70%–99% Stenosis | 6 | 0 | 3 | 0 |
Total | 28 | 0 | 3 | 1 |
Number of high signal intensity carotid arteries | ||||
0%–29% Stenosis | 6 | 0 | 0 | 0 |
30%–69% Stenosis | 7 | 1 | 1 | 0 |
70%–99% Stenosis | 9 | 3 | 5 | 0 |
Total | 22 | 4 | 6 | 0 |
Note:—MPRAGE indicates magnetization-prepared rapid acquisition with gradient echo. Ischemic events include ischemic stroke and transient ischemic attack. Surgical treatment includes carotid endarterectomy and endovascular stenting.