Lateralization of regional ADC and FA in patients with NF-1 and healthy volunteers (mean ± SD and significance of difference)
ROI and Hemisphere | Patients with NF-1 | Healthy Volunteers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC | P(R vs L) | FA | P(R vs L) | ADC | P(R vs L) | FA | P(R vs L) | |
Caudate nucleus | ||||||||
R | 0.94 ± 0.02 | .006 | 0.13 ± 0.02 | .056 | 0.78 ± 0.02 | .539 | 0.18 ± 0.00 | .596 |
L | 0.96 ± 0.03 | 0.12 ± 0.02 | 0.79 ± 0.03 | 0.18 ± 0.00 | ||||
Lentiform Nucleus | ||||||||
R | 0.95 ± 0.02 | .086 | 0.10 ± 0.01 | .160 | 0.76 ± 0.03 | .302 | 0.14 ± 0.01 | .063 |
L | 0.97 ± 0.02 | 0.10 ± 0.01 | 0.76 ± 0.02 | 0.15 ± 0.01 | ||||
Thalamus | ||||||||
R | 0.99 ± 0.03 | .033 | 0.19 ± 0.02 | .683 | 0.77 ± 0.02 | .703 | 0.28 ± 0.01 | .719 |
L | 0.98 ± 0.02 | 0.19 ± 0.02 | 0.77 ± 0.02 | 0.28 ± 0.01 | ||||
Frontal WM | ||||||||
R | 0.95 ± 0.02 | .0002 | 0.26 ± 0.04 | .906 | 0.79 ± 0.04 | .355 | 0.34 ± 0.01 | .098 |
L | 0.99 ± 0.02 | 0.26 ± 0.06 | 0.80 ± 0.03 | 0.37 ± 0.01 | ||||
Parietooccipital WM | ||||||||
R | 0.96 ± 0.04 | .009 | 0.36 ± 0.04 | .026 | 0.77 ± 0.03 | .617 | 0.48 ± 0.02 | .111 |
L | 0.93 ± 0.03 | 0.33 ± 0.05 | 0.76 ± 0.03 | 0.45 ± 0.02 |
Note:—ADC indicates apparent diffusion coefficient; FA, fractional anisotropy; NF-1, neurofibromatosis type 1; ROI, region of interest; WM: white matter; R, right; L, left.