Baseline characteristics of patients
n (%) | |
---|---|
No. of patients | 162 (100) |
Men | 131 (80.9) |
Women | 31 (19.1) |
Mean age/range (y) | 68.5 (33–86) |
Symptomatic patients | 122 (75.3) |
TIA/Amaurosis fugax | 64 (39.5) |
Minor stroke | 58 (35.8) |
Asymptomatic patients | 40 (24.7) |
Vascular risks factors | |
Diabetes | 79 (48.8) |
Hypertesion | 127 (78.4) |
Hyperlipidemia | 99 (61.1) |
Cigarette smoking | 81 (50) |
Coronary artery disease | 53 (32.7) |
Peripheral vascular disease | 49 (30.2) |
Note:—TIA indicates transient ischemic attacks.