Hemorrhage rates versus pial collateral formation and platelet level*
Parameter | Rate of Any Hemorrhage | P Value (Pearson) | Rate of Significant Hemorrhage | P Value (Pearson) |
---|---|---|---|---|
Total | 26/104 (25.0%) | 10/104 (9.61%) | ||
Good collaterals | 13/72 (18.1%) | .0142 | 2/72 (2.78%) | .0004 |
Poor collaterals | 13/32 (40.6%) | 8/32 (25.0%) | ||
Platelets <200K | 16/42 (38.1%) | .0111 | 8/42 (19.0%) | .0072 |
Platelets >200K | 10/62 (16.1%) | 2/62 (3.23 %) |
* Shows significantly higher rates of any hemorrhage and significant hemorrhage (volume > 25 mL) among patients with poor pial collaterals and platelet levels <200,000/μL.