MR imaging protocol on 1.5T magnet
Pulse Sequence | TE (ms) | TR (ms) | FOV (cm) | Thickness (mm) | Gap/Overlap (mm) | Fat Suppression (Y/N) | Contrast (Y/N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precontrast | ||||||||
Sag T1 | FSE | Min | <600 | 20 | 3 | 0.5 | No | N |
Cor T1 | FSE | Min | <600 | 16 | 3 | 0.5 | N | N |
Ax T2 | FSE | 102 | 3400 | 22 | 5 | 1 | Y | N |
Postcontrast | ||||||||
Cor T1 | FSE | Min | <600 | 16 | 3 | 0.5 | Y | Y |
Sag T1 | FSE-XL | Min | <600 | 20 | 3 | 0.5 | Y | Y |
Ax | 3D SPGR | Min | Min | 25 | 1.5 | – | N | Y |
Note:—Sag indicates sagittal; Cor, coronal; Ax, axial; FSE, fast spin-echo; N, no; Y, yes; SPGR, spoiled gradient-recalled echo.