Correlation between STDU parameters and CVR at different time point after surgery
Period after Surgery | 14 Days | 3 Months | 1 Year |
---|---|---|---|
STA mean FV | r 2 = 0.02381 | r 2 = 0.01619 | r 2 = 0.08716 |
P = .3115 | P = .4048 | P = .0464 | |
STA systolic FV | r 2 = 0.02291 | r 2 = 0.01162 | r 2 = 0.06624 |
P = .3210 | P = .4809 | P = .0842 | |
STA end-diastolic FV | r 2 = 0.02077 | r 2 = 0.02983 | r 2 = 0.05528 |
P = .1441 | P = .2566 | P = .1157 | |
STA diameter | r 2 = 0.002902 | r 2 = 0.1101 | r 2 = 0.1232 |
P = .7284 | P = .0278 | P = .0181 |
Note:— CVR indicates cerebrovascular reserve capacity; FV, flow velocity; STA, superficial temporal artery; STDU, superficial temporal artery duplex ultrasonography.