Univariable analyses modeling poor outcome
Variable | Category | Odds Ratio | 95% Confidence Interval | P | |
---|---|---|---|---|---|
Age | <65 | 2.375 | 0.407 | 13.848 | .300 |
≥65 | |||||
Sex | Male | 3.000 | 0.589 | 15.279 | .153 |
Female | |||||
Aneurysm size | ≤7 mm | 0.389 | 0.045 | 3.337 | .341 |
>7 mm | |||||
Neck type | Narrow* | 2.271 | 0.501 | 10.302 | .248 |
Wide | |||||
Presence of SAH | No | 1.208 | 1.074 | 1.359 | .084 |
Yes | |||||
HH | 0–3 | 46.667 | 7.858 | 277.145 | .000 |
4 to 5 | |||||
AchoA infarction | Yes | 7.625 | 0.939 | 61.891 | .088 |
No | |||||
Treatment modality | Coil | 0.688 | 0.177 | 2.676 | .422 |
Clip |
Note:—AchoA indicates anterior choroidal artery; HH, Hunt and Hess grade; SAH, subarachnoid hemorrhage.
* Narrow neck includes a dome-to-neck ratio >0.85 and neck diameter <4 mm.