Coefficient of variation of different cervical spinal cord atrophy measures
Cervical Atrophy Measure | Scan-Rescan COV, Mean % (95% CI) | Intrarater COV, Mean % (95% CI) | Interrater COV, Mean % (95% CI) |
---|---|---|---|
CCAV | 1.29 (0.62–2.37) | 0.25 (0.12–0.46) | 1.26 (0.60–2.30) |
CCF | 1.4 (0.67–2.60) | 0.6 (0.29–1.10) | 1.1 (0.53–2.00) |
CCAV/ICV | 1.6 (0.77–2.90) | 0.7 (0.34–1.30) | 1.6 (0.77–2.90) |
BPF | 0.1 (0.048–0.184) | 0 | 0 |
MPD | 0.84 (0.40–1.55) | 0 | 0 |
Note:—COV indicates coefficient of variation; CCAV, cervical cord absolute volume in cubic millimeters; CCF, cervical cord fraction; CCAV/ICV, cervical cord absolute volume to intracranial volume; CI, confidence interval; BPF, brain parenchyma fraction; MPD, mean parenchyma diffusivity.