Demographic, clinical, and MR imaging data of patients with MSa
Variables | All Patients (n = 26) | Early RR (n = 7) | Late RR (n = 13) | SP (n = 6) | P Valueb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | ||
Age (yr) | 33 | 54 | 43.27 ± 6.8 | 33 | 48 | 39.43 ± 6.2 | 34 | 54 | 43.69 ± 7.3 | 42 | 54 | 46.83 ± 4.4 | |
Disease duration (yr) | 2 | 28 | 13.27 ± 7.8 | 2 | 5 | 3.57 ± 1.1 | 10 | 28 | 16.38 ± 5.8 | 8 | 24 | 17.83 ± 6.2 | |
EDSS | 0.0 | 6.0 | 2.6 ± 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.4 ± 1.2 | 0.0 | 4.5 | 1.6 ± 1.3 | 3.5 | 6.0 | 5.2 ± 1.3 | |
Whole-brain CLN | 0 | 30 | 9.58 ± 8.8 | 0 | 23 | 6.00 ± 7.9 | 1 | 24 | 9.31 ± 8.2 | 0 | 30 | 14.33 ± 10.3 | .353 |
Type I No. | 0 | 26 | 9.04 ± 8.3 | 0 | 20 | 5.43 ± 7.0 | 0 | 24 | 9.00 ± 8.2 | 0 | 26 | 13.33 ± 9.1 | N/A |
Type II No. | 0 | 4 | 0.54 ± 1.1 | 0 | 3 | 0.57 ± 1.1 | 0 | 2 | 0.31 ± 0.6 | 0 | 4 | 1.00 ± 1.7 | N/A |
Right-sided CLN | 0 | 18 | 5.15 ± 5.0 | 0 | 12 | 3.00 ± 4.2 | 0 | 15 | 5.00 ± 4.6 | 0 | 18 | 8.00 ± 6.2 | N/A |
Left-sided CLN | 0 | 15 | 4.42 ± 4.7 | 0 | 11 | 3.00 ± 4.0 | 0 | 15 | 4.31 ± 4.4 | 0 | 15 | 6.33 ± 5.9 | N/A |
CLV (mL) | 0.000 | 0.692 | 0.161 ± 0.21 | 0.000 | 0.322 | 0.092 ± 0.14 | 0.004 | 0.652 | 0.157 ± 0.20 | 0.000 | 0.692 | 0.253 ± 0.27 | .382 |
WMLV (mL) | 0.54 | 51.47 | 15.22 ± 13.8 | 1.12 | 32.49 | 7.69 ± 11.2 | 0.54 | 51.47 | 16.89 ± 14.00 | 3.49 | 41.98 | 20.38 ± 14.6 | .120 |
TLV (mL) | 0.55 | 51.93 | 15.38 ± 13.94 | 1.14 | 32.81 | 7.78 ± 11.31 | 0.55 | 51.93 | 17.04 ± 14.10 | 3.49 | 42.67 | 20.64 ± 14.86 | .132 |
a Male/female ratio (percentage) for all patients is 19/7 (73/27); Early RR, 4/3 (57/43); Late RR, 10/3 (77/23), and SP, 5/1 (83/17).
b Comparison of the 3 patient subgroups (Kruskal-Wallis test).