Effect of risk factors on global and lesional MTR metricsa
NABT | WMH | |||
---|---|---|---|---|
Peak Position | Peak Height | FWHM | Mean MTR | |
Age | −0.32b | −0.21b | 0.15b | −0.18 |
WMH volume | −0.19b | −0.19b | 0.10 | −0.24b |
Systolic pressure | −0.14b | −0.08 | 0.08 | −0.12 |
Diastolic pressure | 0.00 | −0.01 | −0.01 | 0.03 |
HbA1c | −0.13 | −0.18b | 0.06 | −0.07 |
BMI | −0.06 | −0.10 | 0.07 | 0.02 |
HDL | 0.10 | 0.11 | −0.16 | 0.11 |
Total cholesterol | −0.04 | −0.06 | 0.02 | −0.03 |
Triglycerides | −0.13 | −0.15 | 0.11 | −0.07 |
a The correlation factors of the univariate correlation analysis are shown.
b Significant correlation (P < .05).