TABLE 1:

ADCav values in the 36 ROIs

ROIADCav (× 10−3 mm2/s)
All(n = 80)Men(n = 40)Women(n = 40)Age Group 1, 20–34 years(n = 20)Age Group 2, 35–49 years(n = 20)Age Group 3, 50–64 years(n = 20)Age Group 4, 65–85 years(n = 20)
Gray matter
 Frontal left0.89 ± 0.08 (0.72–1.18)0.89 ± 0.08 (0.72–1.05)0.89 ± 0.09 (0.72–1.18)0.89 ± 0.06 (0.72–0.98)0.88 ± 0.07 (0.72–1.00)0.90 ± 0.12 (0.73–1.18)0.88 ± 0.07 (0.80–1.00)
 Frontal right0.91 ± 0.08 (0.77–1.13)0.90 ± 0.08 (0.77–1.11)0.91 ± 0.08 (0.79–1.13)0.92 ± 0.09 (0.80–1.13)0.90 ± 0.10 (0.77–1.09)0.90 ± 0.08 (0.80–1.13)0.90 ± 0.06 (0.82–1.02)
 Occipital left0.90 ± 0.08 (0.67–1.09)0.91 ± 0.07 (0.80–1.09)0.90 ± 0.09 (0.67–1.09)0.90 ± 0.09 (0.67–1.09)0.90 ± 0.07 (0.78–1.08)0.91 ± 0.09 (0.81–1.09)0.90 ± 0.07 (0.80–1.02)
 Occipital right0.91 ± 0.11 (0.78–1.38)0.90 ± 0.09 (0.78–1.07)0.92 ± 0.13 (0.79–1.38)0.91 ± 0.10 (0.80–1.13)0.92 ± 0.10 (0.78–1.13)0.93 ± 0.15 (0.78–1.38)0.88 ± 0.08 (0.78–1.07)
 Temporal left0.88 ± 0.06 (0.66–1.01)0.88 ± 0.05 (0.79–1.00)0.87 ± 0.06 (0.66–1.01)0.87 ± 0.05 (0.80–0.98)0.89 ± 0.06 (0.79–1.01)0.87 ± 0.07 (0.66–0.96)0.87 ± 0.04 (0.80–0.97)
 Temporal right0.87 ± 0.09 (0.38–1.10)0.88 ± 0.08 (0.75–1.10)0.87 ± 0.10 (0.38–1.01)0.87 ± 0.06 (0.79–1.04)0.84 ± 0.13 (0.38–1.01)0.87 ± 0.08 (0.80–1.10)0.91 ± 0.70 (0.80–1.02)
 Parietal left0.89 ± 0.06 (0.75–1.10)0.90 ± 0.06 (0.80–1.10)0.89 ± 0.07 (0.75–1.07)0.90 ± 0.05 (0.82–0.98)0.88 ± 0.08 (0.75–1.10)0.91 ± 0.06 (0.84–1.07)0.89 ± 0.06 (0.80–1.04)
 Parietal right0.90 ± 0.08 (0.76–1.14)0.91 ± 0.07 (0.79–1.08)0.89 ± 0.09 (0.76–1.14)0.90 ± 0.08 (0.76–1.06)0.88 ± 0.09 (0.78–1.14)0.92 ± 0.07 (0.78–1.08)0.90 ± 0.08 (0.80–1.08)
 Cerebellum left0.84 ± 0.12 (0.65–1.13)0.82 ± 0.13 (0.65–1.13)0.85 ± 0.12 (0.66–1.08)0.82 ± 0.12 (0.65–1.01)0.82 ± 0.14 (0.65–1.13)0.86 ± 0.11 (0.66–1.07)0.84 ± 0.13 (0.65–1.08)
 Cerebellum right0.80 ± 0.14 (0.61–1.16)0.78 ± 0.13 (0.65–1.16)0.81 ± 0.14 (0.62–1.13)0.79 ± 0.12 (0.64–1.08)0.75 ± 0.13 (0.61–1.13)0.83 ± 0.17 (0.64–1.16)0.82 ± 0.12 (0.63–1.12)
White matter
 Frontal left0.70 ± 0.07 (0.46–0.85)0.69 ± 0.08 (0.46–0.85)0.71 ± 0.07 (0.57–0.81)0.68 ± 0.06 (0.56–0.78)0.69 ± 0.08 (0.54–0.82)0.71 ± 0.06 (0.59–0.81)0.71 ± 0.09 (0.46–0.85)
 Frontal right0.71 ± 0.07 (0.54–0.90)0.71 ± 0.08 (0.54–0.85)0.71 ± 0.07 (0.54–0.90)0.69 ± 0.08 (0.54–0.90)0.72 ± 0.07 (0.57–0.83)0.71 ± 0.06 (0.62–0.85)0.71 ± 0.08 (0.54–0.85)
 Occipital left0.71 ± 0.04 (0.59–0.81)0.70 ± 0.04 (0.63–0.78)0.71 ± 0.05 (0.59–0.81)0.71 ± 0.03 (0.64–0.78)0.69 ± 0.05 (0.59–0.78)0.70 ± 0.03 (0.63–0.75)0.72 ± 0.05 (0.65–0.81)
 Occipital right0.71 ± 0.04 (0.59–0.82)0.70 ± 0.03 (0.62–0.78)0.71 ± 0.05 (0.59–0.82)0.71 ± 0.04 (0.61–0.78)0.69 ± 0.05 (0.59–0.77)0.70 ± 0.03 (0.62–0.75)0.72 ± 0.05 (0.66–0.82)
 Temporal left0.69 ± 0.06 (0.54–0.82)0.68 ± 0.06 (0.54–0.79)0.70 ± 0.06 (0.57–0.82)0.69 ± 0.08 (0.57–0.80)0.68 ± 0.06 (0.54–0.82)0.68 ± 0.06 (0.58–0.80)0.70 ± 0.05 (0.60–0.77)
 Temporal right0.69 ± 0.06 (0.50–0.80)0.69 ± 0.06 (0.56–0.79)0.69 ± 0.06 (0.50–0.80)0.67 ± 0.06 (0.50–0.80)0.69 ± 0.07 (0.58–0.80)0.70 ± 0.06 (0.58–0.78)0.69 ± 0.05 (0.56–0.79)
 Parietal left0.71 ± 0.04 (0.62–0.90)0.71 ± 0.05 (0.62–0.90)0.71 ± 0.04 (0.64–0.82)0.70 ± 0.03 (0.63–0.76)0.71 ± 0.05 (0.64–0.82)0.69 ± 0.04 (0.62–0.77)0.73 ± 0.05 (0.66–0.90)
 Parietal right0.71 ± 0.05 (0.63–0.90)0.71 ± 0.05 (0.63–0.90)0.71 ± 0.04 (0.64–0.82)0.71 ± 0.03 (0.63–0.77)0.71 ± 0.05 (0.64–0.82)0.70 ± 0.04 (0.63–0.77)0.73 ± 0.05 (0.65–0.90)
 Cerebellum left0.59 ± 0.06 (0.48–0.74)0.59 ± 0.06 (0.48–0.74)0.59 ± 0.06 (0.48–0.68)0.60 ± 0.06 (0.49–0.74)0.59 ± 0.05 (0.49–0.67)0.58 ± 0.07 (0.48–0.69)0.59 ± 0.05 (0.49–0.65)
 Cerebellum right0.59 ± 0.07 (0.34–0.74)0.60 ± 0.07 (0.35–0.73)0.59 ± 0.08 (0.34–0.74)0.60 ± 0.06 (0.50–0.71)0.60 ± 0.09 (0.34–0.74)0.59 ± 0.08 (0.45–0.74)0.59 ± 0.07 (0.35–0.72)
Deep gray matter
 Caudate nucleus, left0.76 ± 0.07 (0.54–0.91)0.78 ± 0.07 (0.61–0.88)0.75 ± 0.07 (0.54–0.91)0.76 ± 0.09 (0.54–0.88)0.77 ± 0.06 (0.63–0.88)0.76 ± 0.08 (0.61–0.91)0.76 ± 0.07 (0.65–0.87)
 Caudate nucleus, right0.76 ± 0.07 (0.62–0.93)0.77 ± 0.07 (0.62–0.92)0.76 ± 0.07 (0.63–0.93)0.75 ± 0.07 (0.63–0.88)0.75 ± 0.05 (0.67–0.88)0.78 ± 0.06 (0.69–0.92)0.77 ± 0.09 (0.62–0.93)
 Putamen, left0.75 ± 0.06 (0.63–0.89)0.74 ± 0.06 (0.63–0.89)0.75 ± 0.06 (0.66–0.89)0.73 ± 0.05 (0.66–0.86)0.74 ± 0.07 (0.63–0.89)0.75 ± 0.05 (0.70–0.89)0.77 ± 0.06 (0.65–0.88)
 Putamen, right0.74 ± 0.06 (0.62–0.90)0.74 ± 0.06 (0.64–0.90)0.74 ± 0.06 (0.62–0.88)0.73 ± 0.05 (0.62–0.82)0.74 ± 0.05 (0.64–0.86)0.73 ± 0.05 (0.65–0.88)0.76 ± 0.07 (0.64–0.90)
 Thalamus, left0.73 ± 0.03 (0.66–0.81)0.73 ± 0.03 (0.66–0.81)0.74 ± 0.04 (0.68–0.82)0.73 ± 0.02 (0.68–0.77)0.73 ± 0.03 (0.68–0.78)0.73 ± 0.03 (0.68–0.78)0.76 ± 0.05 (0.66–0.81)
 Thalamus, right0.73 ± 0.03 (0.67–0.82)0.73 ± 0.03 (0.67–0.82)0.74 ± 0.03 (0.68–0.81)0.73 ± 0.02 (0.69–0.76)0.72 ± 0.03 (0.68–0.78)0.73 ± 0.03 (0.68–0.77)0.76 ± 0.05 (0.67–0.82)
Other structures
 Internal capsule, left0.51 ± 0.07 (0.32–0.64)0.51 ± 0.07 (0.32–0.64)0.52 ± 0.06 (0.36–0.62)0.52 ± 0.06 (0.41–0.64)0.50 ± 0.08 (0.32–0.62)0.51 ± 0.07 (0.36–0.62)0.53 ± 0.06 (0.39–0.63)
 Internal capsule, right0.52 ± 0.07 (0.34–0.63)0.51 ± 0.07 (0.34–0.63)0.52 ± 0.06 (0.36–0.62)0.52 ± 0.06 (0.41–0.63)0.50 ± 0.08 (0.34–0.62)0.51 ± 0.07 (0.35–0.61)0.53 ± 0.06 (0.38–0.63)
 Pons, left0.61 ± 0.07 (0.45–0.76)0.61 ± 0.08 (0.45–0.76)0.60 ± 0.07 (0.46–0.75)0.62 ± 0.08 (0.46–0.75)0.59 ± 0.07 (0.46–0.76)0.62 ± 0.07 (0.51–0.76)0.61 ± 0.08 (.45–0.73)
 Pons, right0.60 ± 0.07 (0.40–0.78)0.59 ± 0.08 (0.40–0.78)0.60 ± 0.07 (0.46–0.76)0.61 ± 0.08 (0.46–0.76)0.56 ± 0.06 (0.43–0.65)0.62 ± 0.06 (0.51–0.75)0.59 ± 0.07 (0.40–0.78)
 Ventricle, frontal horn left2.73 ± 0.27 (1.93–3.49)2.72 ± 0.26 (2.67–3.26)2.74 ± 0.29 (1.93–3.49)2.57 ± 0.29 (1.93–2.99)2.67 ± 0.23 (2.12–2.99)2.78 ± 0.25 (0.25–3.17)2.91 ± 0.21 (2.47–3.49)
 Ventricle, frontal horn right2.74 ± 0.27 (2.03–3.46)2.73 ± 0.25 (2.16–3.16)2.75 ± 0.29 (2.03–3.46)2.57 ± 0.28 (2.03–3.05)2.69 ± 0.23 (2.10–3.00)2.79 ± 0.25 (2.27–3.16)2.92 ± 0.21 (2.42–3.46)
 Ventricle, middle part left3.02 ± 0.16 (2.62–3.33)2.99 ± 0.15 (2.66–3.31)3.05 ± 0.17 (2.62–3.33)2.94 ± 0.16 (2.62–3.26)2.98 ± 0.15 (2.66–3.17)3.05 ± 0.15 (2.72–3.31)3.12 ± 0.13 (2.85–3.33)
 Ventricle, middle part right3.02 ± 0.16 (2.65–3.38)3.00 ± 0.14 (2.67–3.26)3.05 ± 0.18 (2.65–3.38)2.95 ± 0.16 (2.65–3.25)3.00 ± 0.15 (2.77–3.26)3.03 ± 0.15 (2.66–3.32)3.11 ± 0.14 (2.86–3.38)
 Ventricle, posterior horn left2.84 ± 0.35 (1.73–3.05)2.87 ± 0.30 (2.05–3.35)2.80 ± 0.40 (1.73–3.41)2.82 ± 0.30 (2.36–3.25)2.68 ± 0.37 (1.73–3.32)2.82 ± 0.38 (1.84–3.35)3.02 ± 0.30 (2.05–3.41)
 Ventricle, posterior horn right2.83 ± 0.35 (1.80–3.39)2.85 ± 0.29 (2.22–3.38)2.81 ± 0.40 (1.80–3.39)2.81 ± 0.29 (2.35–3.26)2.68 ± 0.37 (1.80–3.25)2.83 ± 2.83 (1.83–3.38)2.23 ± 0.26 (2.23–3.39)
  • Note.—Data are the means ± SDs. Data in parentheses are ranges.