Comparison of clinical data
Variable | Group A (n = 52) | Group B (n = 33) | P Value |
---|---|---|---|
No. of exposures | |||
Total procedure | 23.1 ± 7.5 | 15.3 ± 4.8 | <.0001 |
Working projection | 7.5 ± 4.8 | 1.9 ± 1.4 | <.0001 |
During embolization | 11.6 ± 5.2 | 7.8 ± 2.8 | .0002 |
3D DSA | – | 2.0 ± 0.4 | – |
Total contrast medium (mL)* | 211.3 ± 55.5 | 215.2 ± 62.9 | >.05 |
Note.—Data are mean ± SD.
* For this variable, n = 32 for group A and n = 23 for group B.