Distribution of clinical and MR imaging findings with respect to the duration of toluene abuse
Duration of Abuse (y) | No. of Patients | Symptoms* | Neurologic Signs* | Cases with Positive MR Imaging Finding (n) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Matter Changes | Thalamic Hypointensity | Thin Corpus Callosum | |||||
Restricted | Diffuse | ||||||
1 | 8 | IS (5), FG (4), ANS (5), TN (1) | None | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | IS (4), FG (3), ANS (3), TN (1) | None | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | IS (2), FG (3), ANS (2) | ATX (2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | IS (5), FG (5), ANS (3) | ATX (2), TM (2), SP (1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | IS (4), FG (5), ANS (3), TN (3) | ATX (1), TM (1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 4 | IS (3), FG (3), ANS (3), TN (3) | ATX (3), TM (2) | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | IS (3), FG (3), ANS (3), TN (2) | ATX (3), TM (3), SP (2), DA (1) | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 4 | IS (4), FG (4), ANS (4), TN (2) | ATX (4), TM (3), SP (3), NYS (1), DA (1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 3 | IS (3), FG (3), ANS (3), TN (2) | ATX (3), TM (3), SP (3), NYS (1), DA (1) | 1 | 2 | 2 | 2 |
11 | 1 | IS, FG, ANS, TN | ATX, TM, SP, NYS, DA | 0 | 1 | 1 | 1 |
* ANS indicates anosmia; ATX, ataxia; DA, dysarthria; FG, forgetfulness; IS, insomnia; NYS, nystagmus; SP, spasticity; TM, tremors; and TN, tinnitus. Numbers in parentheses the number of cases.