Predicted mean and SD for z-score calculations
Pediatric | Adult | |||
---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | |
Males | ||||
Anterior volume (mm3) | 27.5 A + 69.7 | 94.4 | 586.1–1.19 A | 94.4 |
Posterior volume (mm3) | 5.66 A + 30.9 | 21.8% | 152.6–1.1 A | 37 |
Total volume (mm3) | 33.6 A + 95.8 | 98 | 756.6–2.81 A | 98 |
Sagittal R2 (Hz) | 0.0331 A + 10.7 | 0.88 | Same | Same |
Females | ||||
Anterior volume (mm3) | 29.3 A + 116.9 | 101.5 | 659-.816 A | 101.5 |
Posterior volume (mm3) | 1.59 A + 60 | 22.5 | 0.96 A + 71.3 | 22.5 |
Total volume (mm3) | 32.2 A + 171.5 | 106.5 | 795–1.84 A | 106.5 |
Sagittal R2 (Hz) | 0.0331 A + 10.7 | 0.88 | Same | Same |
Volume estimates | ||||
Average height | 0.142 A + 3.21 | 0.65 | 6.17–0.0219 A | 0.65 |
5/6 Area-length (ant.) | 28.9 A + 54.7 | 91.6 | 586.1–0.668 A | 91.6 |
5/6 Area-length (total) | 33.8 A + 150.1 | 112.6 | 798.1–2.24 A | 112.6 |
Note:—A indicates age in years; ant., anterior.