Mean concordance coefficients of DTI measuresa
Type of Concordance | FA | λ‖ | λ⊥ | ADC |
---|---|---|---|---|
Overall mean concordance | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.88 |
Cross-platform mean concordance | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.86 |
Siemens mean concordance | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.89 |
GE correlation (1 comparison only) | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
Longitudinal mean concordance | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
Across-system upgrade | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
After system upgrade | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
↵a Average Lin's concordance coefficients comparing different imaging conditions across all regions from both subjects. Each value represents the mean of the different between-magnet concordance coefficients.