Baseline characteristics of 201 patients with AIS
Baseline Characteristics | |
---|---|
Age (yr) (mean ± SD) | 62.45 ± 15.02 |
Female (No.) (%) | 72 (35.82) |
HTN (No.) (%) | 119 (59.20) |
DM (No.) (%) | 36 (17.91) |
Smoking (No.) (%) | 119 (60.1) |
Hyperlipidemia (No.) (%) | 84 (41.79) |
CAD (No.) (%) | 34 (16.92) |
AF (No.) (%) | 18 (8.96) |
Extracranial carotid stenosis (No.) (%) | 51 (25.37) |
Intracranial arterial stenosis (No.) (%) | 63 (31.50) |
WMHV (cm3) (median) (IQR) | 5.0 (2.5–10.68) |
lnWMHV (mean ± SD) | 1.61 ± 1.19 |
WMHV (extracranial stenosis) (cm3) (mean ± SD) | 12.87 ± 2.4 |
WMHV (intracranial stenosis) (cm3) (mean ± SD) | 8.59 ± 1.6 |
SBP (mm Hg) (mean ± SD) | 151.54 ± 29.23 |
DBP (mm Hg) (mean ± SD) | 81.43 ± 14.70 |
Creatinine level (mg/dL) (median) (IQR) | 1.0 (0.84–1.17) |
NIHSS score, median (IQR) | 2.0 (1–14) |
TOAST classification | |
Large-artery atherosclerosis (No.) (%) | 50 (25.00) |
Cardioembolism (No.) (%) | 80 (40.00) |
Small-vessel occlusion (No.) (%) | 27 (13.50) |
Undetermined etiology (No.) (%) | 36 (18.00) |
Other determined etiology (No.) (%) | 8 (4.00) |