Table 3:

Spearman rank correlations between regional gray matter volumes and other MRI and clinical outcomes in patients with clinically isolated syndrome and early relapsing-remitting multiple sclerosis

T2 LV r (P)NBVr (P)NLVVr (P)EDSSr (P)Disease Durationr (P)
CIS (n = 212)
    NCV−.102 (.140).936 (<.0001)a−.359 (<.0001)a−.149 (.033).035 (.614)
    Total SDGMV−.329 (<.0001)a.498 (<.0001)a−.178 (.009)a−.040 (.568)−.126 (.069)
    Caudate−.263 (<.0001)a.430 (<.0001)a−.293 (<.0001)a−.137 (.051)−.071 (.310)
    Putamen−.162 (.018).470 (<.0001)a−.114 (.098)−.049 (.488)−.128 (.065)
    Globus pallidus−.145 (.035).190 (<.005)a.176 (.010)−.063 (.370)−.082 (.239)
    Thalamus−.328 (<.0001)a.465 (<.0001)a−.264 (<.0001)a−.024 (.734)−.033 (.634)
    Hippocampus−.218 (.001)a.162 (.018)−.080 (.244).050 (.476)−.095 (.171)
    Amygdala−.132 (.054).074 (.287).092 (.181).059 (.403)−.194 (.005)a
    Nucleus accumbens−.132 (.055).370 (<.0001)a−.141 (.041).065 (.356)−.111 (.110)
Early RRMS (n = 177)
    NCV−.420 (<.0001)a.954 (<.0001)a−.509 (<.0001)a−.204 (.006)a−.383 (<.0001)a
    Total SDGMV−.613 (<.0001)a.698 (<.0001)a−.438 (<.0001)a−.184 (.014)−.322 (<.0001)a
    Caudate−.558 (<.0001)a.530 (<.0001)a−.315 (<.0001)a−.171 (.023)−.282 (<.0001)a
    Putamen−.520 (<.0001)a.629 (<.0001)a−.358 (<.0001)a−.125 (.098)−.306 (<.0001)a
    Globus pallidus−.408 (<.0001)a.342 (<.0001)a−.092 (.223)−.070 (.351)−.169 (.024)
    Thalamus−.619 (<.0001)a.721 (<.0001)a−.604 (<.0001)a−.204 (.007)a−.338 (<.0001)a
    Hippocampus−.312 (<.0001)a.412 (<.0001)a−.140 (.063)−.093 (.216)−.173 (.021)
    Amygdala−.246 (.001)a.108 (.152)−.017 (.818)−.067 (.375)−.124 (.100)
    Nucleus accumbens−.335 (<.0001)a.538 (<.0001)a−.388 (<.0001)a−.095 (.208)−.164 (.029)
  • Note:—LV indicates lesion volume; SDGMV, subcortical deep gray matter volume.

  • a Significant P values (P < .01).