Frequency and characteristics of brain MRI abnormalities seen in children with ret+ versus ret− CM
Characteristics | Ret− (n = 32) | Ret+ (n = 120) | Fisher P Value | OR (95% CI) |
---|---|---|---|---|
Age (mean in months) | 55.1 (27.9) | 48.6 (27.6) | .23 | – |
Sex (% male) | 40.6 | 54.2 | – | 1.72 (0.78–3.81) |
Increased cerebral volume ≥4 | 7* | 57* | .01* | 3.23 (1.30–8.04)* |
White matter T2 abnormalities | 13* | 86* | <.005* | 3.7 (1.6–8.3)* |
White matter DWI abnormalities | 11 | 54 | .32 | 1.6 (0.7–3.5) |
T2 cortical abnormalities | 9* | 74* | .001* | 4.1 (1.7–9.7)* |
Cortical DWI abnormalities | 5 | 25 | .62 | 1.4 (0.5–4.1) |
Pontine T2 changes | 9 | 57 | .07 | 2.3 (0.9–5.4) |
T2 changes | 15* | 89* | .005* | 3.3 (1.5–7.3)* |
Basal ganglia involvement | 12* | 101* | <.00001* | 8.9 (3.7–21.1)* |
Basal ganglia DWI abnormalities | 4* | 48* | <.01* | 4.7 (1.5–14.2)* |
Thalamic involvement | 10* | 77* | .001* | 3.9 (1.7–9.1)* |
Corpus callosum T2 abnormalities | 6* | 59* | <.005* | 4.2 (1.6–10.9)* |
Corpus callosum DWI abnormalities | 6* | 52* | <.05* | 3.3 (1.3–8.6)* |
Splenium predominance | 5 | 38 | .08 | 2.5 (0.9–7.0) |
Posterior fossa DWI abnormalities | 0* | 6* | .34* | Undefined |
Posterior fossa signal abnormalities | 7* | 59* | <.01* | 3.5 (1.4–8.6)* |
Pre-existing abnormality | 5 | 14 | .76 | 0.7 (0.2–2.2) |
Note:—– indicates not applicable;
↵* statistical significance.