P values comparing MD and FA in each region in 8 patients with ALD versus control subjects at times T0–T4
Region | T0 (Pre-HSCT) | T1 (30–60 Days) | T2 (90–120 Days) | T3 (∼180 Days) | T4 (∼1 Yr) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | FA | MD | FA | MD | FA | MD | FA | MD | FA | |
ATWM | .610 | .041a | .119 | .051 | .162 | .345 | .269 | .088 | .071 | .133 |
BIC | .278 | .107 | .103 | .291 | .955 | .087 | .831 | .166 | .372 | .013a |
BoCC | .056 | .256 | .103 | .076 | .073 | .227 | .055 | .247 | .260 | .154 |
CST-pons | .863 | .140 | .370 | .041a | .785 | .074 | .782 | .166 | .909 | .080 |
CWM | .010a | .020a | .024a | .015a | .001a | .024a | .055 | .032a | .013a | .013a |
DSCP | .044a | .104 | .213 | .875 | .117 | .629 | .916 | .448 | .681 | 1.000 |
GeCC | .863 | .246 | .451 | .291 | .783 | .165 | 1.000 | .245 | .727 | .342 |
LL | .863 | .105 | .370 | .350 | .955 | .165 | .916 | .201 | .727 | .173 |
LGN | .175 | 2 × 10−5a | .518 | 2 × 10−5a | .277 | 3 × 10−4a | .085 | 10−4a | .115 | 3 × 10−4a |
MeyLo | .163 | .002a | .213 | .007a | .084 | .003a | .058 | .006a | .030a | .002a |
MGN | .044a | .011a | .154 | .016a | .162 | .117 | .042a | .186 | .030a | .090 |
ML | .177 | .107 | .614 | .319 | .695 | .165 | .274 | .166 | .727 | .232 |
NAFWM | .243 | .107 | .034a | .017a | .133 | .029a | .274 | .014a | .192 | .082 |
OR | .044a | .010a | .086 | .002a | .084 | .010a | .055 | .010a | .027a | .006a |
OT | .493 | .133 | .704 | .131 | .319 | .596 | .530 | .808 | .345 | .232 |
PLIC | .351 | .041a | .103 | .204 | .043a | .165 | .066 | .186 | .909 | .082 |
POWM | .048a | .002a | .086 | 2 × 10−4a | .043a | 3 × 10−4a | .042a | 5 × 10−4a | .019a | 2 × 10−4a |
SpCC | .010a | 10−6a | .003a | 10−6a | .001a | 10−6a | .001a | 10−6a | .001a | 10−6a |
TB | .505 | .334 | .704 | .490 | .955 | .345 | .432 | .720 | .909 | .502 |
Note:—P values are adjusted for multiple comparisons. ATWM indicates anterior temporal WM; BIC, brachium of the inferior colliculus; BoCC, body of the corpus callosum; CST, corticospinal tract; CWM, cerebral WM; DSCP, decussation of the superior cerebellar peduncles; GeCC, genu of the corpus callosum; LL/ML, lateral/medial lemnisci; LGN/MGN, lateral/medial geniculate nuclei; MeyLo, Meyer loop; NAFWM, normal-appearing frontal WM; OR, optic radiations; OT, optic tracts; PLIC, posterior limb of the internal capsule; POWN, parieto-occipital WM; SpCC, splenium of the corpus callosum; TB, trapezoid body.
↵a p < 0.05.