Comparison of cases and controls (matched on IV rtPA and NIHSS ± 2)
Characteristics | Cases (n = 14) | Controls (n = 38) | P Value |
---|---|---|---|
Age (yr) (median) (IQR) | 71 (61–77) | 75 (65–84) | .15 |
Female (No.) (%) | 4 (28.6%) | 19 (50.0%) | .22 |
Time (min) to arrival (median) (IQR) | 127.5 (25–391) | 134 (67–547) | .23 |
Arrival systolic BP (mm Hg) (median) (IQR) | 146.5 (136–171) | 153 (134–162) | .87 |
Arrival diastolic BP (mm Hg) (median) (IQR) | 81.5 (75–98) | 83 (66–102) | .74 |
Arrival glucose level (mg/dL) (median) (IQR) | 123.5 (107–141) | 120.5 (104–142) | .85 |
Arrival INR (median) (IQR) | 1 (1–1.1) | 1.1 (1–1.2) | .15 |
Medical history | |||
Hypertension | 85.7% | 75.0% | .71 |
Diabetes | 21.4% | 29.7% | .73 |
Dyslipidemia | 57.1% | 54.1% | .84 |
Stroke/TIA | 35.7% | 29.7% | .68 |
Coronary artery disease | 42.9% | 16.2% | .05 |
Antiplatelet use | 50% | 38.9% | .48 |
Smoking | 43.2% | 27.0% | .20 |
Note:—BP indicates blood pressure; INR, International Normalized Ratio.