Presence of symptomatic cerebrovascular ischemia with or without IPH on MRA
IPH-Positive | IPH-Negative | P Value | |
---|---|---|---|
History of any prior ipsilateral symptomatic disease, n (%) | 15 (68) | 4 (13) | <.0001 |
Median time since prior TIA/stroke, days | 0 (IQR: 0–10) | 0 (IQR: 0–7) | .7619 |
History of prior ipsilateral stroke, n (%) | 10 (67) | 3 (75) | .7500 |
Median time since prior stroke, days | 0 (IQR: 0–7) | 0 (IQR: 0–0) | .3605 |
History of prior TIA, n (%) | 5 (33) | 1 (25) | .7500 |
Median time since prior TIA, days | 0 (IQR: 0–180) | 14 (IQR: N/A) | .5338 |
Note:—IQR indicates interquartile range; N/A, not available.