Baseline patient demographics
All Unruptured Aneurysms | Wide-Neck Aneurysms | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stent-Coil (n = 137) | Coil Alone (n = 224) | P Value | Stent-Coil (n = 85) | Coil Alone (n = 73) | P Value | |
North American | 88.3% | 65.6% | .0001 | 89.4% | 61.6% | <.0001 |
Age, y | 56.5 | 56.7 | .90 | 58.4 | 57.7 | .68 |
Female | 76.6 | 76.8 | .98 | 72.9 | 79.5 | .34 |
Coronary artery disease | 19.0% | 13.1% | .14 | 22.4% | 5.6% | .003 |
≥2 Cerebrovascular risk factorsa | 32.1% | 25.9% | .20 | 34.1% | 26.0% | .27 |
Prior CVA | 16.9% | 14.5% | .54 | 17.9% | 8.3% | .08 |
Preprocedure mRS | ||||||
0 | 80.3% | 84.4% | >.99 | 80.0% | 90.4% | NA |
1 | 15.3% | 11.6% | 14.1% | 9.6% | ||
2 | 4.4% | 3.6% | 5.9% | 0.0% | ||
3 | 0.0% | 0.4% | >.99 | 0.0% | 0.0% | NA |
Note:—CVA indicates cerebrovascular accident; NA, not applicable.
↵a Cerebrovascular risk factors include hypertension, hyperlipidemia, coronary artery disease, and diabetes mellitus.