Brain volumesa
Structure (mm3) | MoMHR | THA | P Value |
---|---|---|---|
Total brain volume | 1.20 × 106 ± 75219 | 1.18 × 106 ± 96956 | .08 |
Gray matter | 5.89 × 105 ± 57984 | 5.74 × 105 ± 67886 | .11 |
White matter | 6.14 × 105 ± 25380 | 6.01 × 105 ± 34845 | .09 |
Brain stem | 22798 ± 2407 | 22187 ± 2380 | .34 |
Thalamus | 14960 ± 989 | 14710 ± 1086 | .36 |
Caudate nucleus | 6544 ± 505 | 6615 ± 601 | .63 |
Putamen | 8512 ± 486 | 8384 ± 624 | .39 |
Pallidum | 3498 ± 339 | 3518 ± 424 | .84 |
Hippocampus | 7026 ± 670 | 6952 ± 793 | .70 |
Amygdala | 2505 ± 289 | 2342 ± 402 | .08 |
Nucleus accumbens | 729 ± 166 | 715 ± 163 | .76 |
↵a Data are mean ± SD and are adjusted for intracranial volume. Analyses are MoMHR versus THA by unpaired t test or the Mann-Whitney U test.