Descriptive statistical data
Hemorrhage | ICB | SAH | BBBD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reader 1 | Reader 2 | Reader 1 | Reader 2 | Reader 1 | Reader 2 | Reader 1 | Reader 2 | |
True-positive | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
True-negative | 51 | 53 | 58 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 |
False-positive | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 |
False-negative | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Note:—BBBD indicates blood-brain barrier disruption.