MR imaging sequence parameters
2D FLAIR | 2D T2* | 3D FLAIR | 3D SWI | 3D DIR | |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition plane | Axial | Axial | Sagittal | Sagittal | Sagittal |
TR/TE (ms) | 11,000/125 | 1077/16 | 4800/267 | 13/19 | 5500/255 |
TI (ms) | 2800 | – | 1650 | – | 2600/625 |
Acquired voxel size (mm) | 0.8 × 1.4 × 4 | 0.9 × 1.2 × 4 | 1.2 × 1.2 × 1.2 | 1.2 × 1.2 × 1.2 | 1.2 × 1.2 × 1.2 |
Bandwidth (Hz) | 271 | 216 | 1433 | 172 | 1433 |
Echo-train length | 31 | – | 182 | – | 173 |
No. of sections | 36 | 36 | 280 | 280 | 280 |
SENSE | 1.4 | – | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
CLEAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fat suppression | No | No | SPIR | No | SPIR |
Acquisition time | 3 min | 3 min | 3 min 20 sec | 3 min | 4 min |
Note:—SENSE indicates sensitivity encoding; CLEAR, inhomogeneity correction; SPIR, spectral presaturation with inversion recovery.